










Política de seguridad (editar con el módulo Información de seguridad y confianza para el cliente)
Política de envío (editar con el módulo Información de seguridad y confianza para el cliente)
Política de devolución (editar con el módulo Información de seguridad y confianza para el cliente)
| Datos adicionales | |
|---|---|
| Rango de medición* | -40 °C a +1000 °C |
| Exactitud de medición IR* | ±1,0 °C |
| Óptica (ratio de distancia de med.: punto de med.)* | 50:1 |
| Resolución | 0.1 °C |
| Exactitud de medición humedad relativa del aire | ± 2 % |
| Diodo láser | Clase de láser 2, 635 Nm |
| Memoria de imágenes (número de imágenes) | >200 |
| Tipo de memoria | memoria interna |
| Formato de archivo de imagen | .jpg |
| Transmisión de datos | Micro USB, Bluetooth™, Bluetooth™ Smart |
| Protección contra golpes | 1 m |
| Peso | 0.56 kg |
| Dispositivos Android compatibles | Smartphone a partir de Android 4.0, Tableta a partir de Android 4.0 |
| Dispositivos iOS compatibles | iPad (a partir de la 3.ª generación), iPad Air (a partir de la 1.ª generación), iPad mini (a partir de la 1.ª generación), a partir de iPhone 4S |
| Tipo de pantalla | TFT LCD |
| Tamaño de pantalla | 2,8" |
| Temperatura de servicio | -10 – 50 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -20 – 70 °C |
| Alcance | 0,1 – 5 m |
* Datos destacados

