


Política de seguridad (editar con el módulo Información de seguridad y confianza para el cliente)
Política de envío (editar con el módulo Información de seguridad y confianza para el cliente)
Política de devolución (editar con el módulo Información de seguridad y confianza para el cliente)
| Datos adicionales | |
|---|---|
| Potencia absorbida* | 820 W |
| Potencia de percusión* | 2,7 J |
| Dimensiones de herramienta (longitud) | 397 mm |
| Número de impactos en velocidad nominal de rotación | 0 – 5.100 bpm |
| Velocidad nominal de rotación | 0 – 1.300 rpm |
| Peso | 2.8 kg |
| Portaherramientas | SDS plus |
| Intervalo de perforación | |
|---|---|
| Diám. de perforación en hormigón, brocas de percusión* | 24 mm |
| Ø máximo de perforación en mampostería, coronas perforadoras huecas | 24 mm |
| Diámetro de perforación máx. en metal | 13 mm |
| Ø máx. de perforación en madera | 30 mm |
* Datos destacados
El nivel de ruido con ponderación A de la herramienta eléctrica presenta los siguientes valores medios: nivel de intensidad acústica dB(A); nivel de potencia acústica dB(A). Incertidumbre K = dB.